Dehler Varianta 18 "Just 4 Fun"
Erstwässerung 2012
Fotogalerie: Just 4 Fun
|
| LüA | 5,75 m |
| Breite | 2,40 m |
| Tiefgang | 1,15 m |
| Verdrängung | 710 kg |
| Segelfläche | 24,00 m² |
| Aussenbordmotor 4-Takt | 3,5 PS |
| Kojen | 4 |
| Rollreffeinrichtung | ja |
| Gennaker 29m² | optional |
| Chemie-WC | ja |
| Heizlüfter | ja |
| Herd | 1-flammig |
| Spülbecken | ja |
| Kühlbox regelbar 12/220V | 21 Liter |
| Plotter - GEONAV | ja |
| GPS - Garmin | ja |
| UKW-Funk - Raymarine | ja |
| Log | ja |
| Lot | ja |
| Windmesser | ja |
| Kompass | ja |
| Klinometer | ja |
| Fernglas mit integr. Peilkompass | ja |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
Tango 780 S "Tequila"
Erstwässerung 2004
Fotogalerie: Tequila
|
| LüA | 7,80 m |
| Breite | 2,80 m |
| Tiefgang | 1,45 m / 0,35 m |
| Verdrängung | 1.7 t |
| Segelfläche | 30 qm |
| Aussenbordmotor | Yamaha 4 PS |
| Kojen | 5 - 6 |
| Wassertank | 70l |
| Rollreffeinrichtung | - |
| Toilettenraum | - |
| Heizung | - |
| Herd | - |
| Spüle | - |
| Pantry | - |
| GPS - Hersteller | - |
| Kühlbox regelbar 12/220V | - |
| UKW-Funk | - |
| CD-Radio | - |
| Log | - |
| Lot | - |
| Kompass | - |
| Sprayhood | - |
| Kuchenbude | - |
|
|
|
LM 270 Mermaid "La Paloma"
Erstwässerung 1989
Fotogalerie: La Paloma
|
| LüA | 8,35 m |
| Breite | 2,90 m |
| Tiefgang | 1,25 m |
| Verdrängung | 3.400 kg |
| Segelfläche | 33,30 qm |
| Einbaudiesel Volvo Penta 2002 | 18 PS / 2 Zylinder |
| Kojen | 6 |
| Rollreffeinrichtung | ja |
| Selbstholende Genuawinschen | 2 |
| WC | ja |
| Heizung | ja |
| Herd | 2-flammig |
| Spüle | ja |
| Pantry | ja |
| Plotter - GEONAV | ja |
| GPS - Garmin | ja |
| Kühlbox regelbar 12/220V | 21 Liter |
| UKW-Funk | ja |
| Radio | ja |
| Log | ja |
| Lot | ja |
| Wind | ja |
| Kompass | ja |
| Sprayhood | neu in Saison 2012 |
| Kuchenbude | neu in Saison 2012 |
| Peilkompass | ja |
| Fernglas | ja |
|
|
Dehler 29 "Oostenwind"
Erstwässerung 2003
Fotogalerie: Oostenwind
|
| LüA | 8,75 m |
| Breite | 3,00 m |
| Tiefgang | 1,24 m |
| Verdrängung | 3.500 kg |
| Segelfläche | 42,00 qm |
| Einbaudiesel Yanmar 2GM | 18 PS / 2 Zylinder |
| Kojen | 4 + 2 = 6 |
| Rollreffeinrichtung | ja |
| Genuawinschen | 2 |
| WC | ja |
| Heizung | ja |
| Herd | 2-flammig |
| Spüle | ja |
| Pantry | ja |
| Plotter - Geonav 6 | ja |
| GPS - Geonav 6 | ja |
| Kühlbox regelbar 12/220V | 36 Liter |
| UKW-Funk | ja |
| CD-Radio | ja |
| Autopilot Raymarine ST2000+ | auf Anfrage |
| Log - Raymarine ST60 | ja |
| Lot - Raymarine ST60 | ja |
| Windmesser | ja |
| Kompass | ja |
| Sprayhood | ja |
| Kuchenbude | in Planung |
| Fernglas | ja |
|
|
|
Gib Sea 126 "Bora"
Erstwässerung 1982
Fotogalerie: Bora
|
| LüA | 13,20 m |
| Breite | 4,00 m |
| Tiefgang | 2,00 m |
| Verdrängung | 9.000 kg |
| Segelfläche | 90,00 qm |
| Einbaudiesel Yanmar | 55 PS / 2 Zylinder |
| Kojen | 10 |
| Rollreffeinrichtung | ja |
| Radar | ja |
| WC | 2 mal |
| Heizung | ja |
| Herd | 3-flammig |
| Spüle | ja |
| fließend Warm- und Kaltwasser | ja |
| Plotter | ja |
| GPS | ja |
| Kühlbox regelbar | ja |
| UKW-Funk | ja |
| CD-Radio | ja |
| Autopilot | 2 mal |
| Log | ja |
| Lot | ja |
| Windanzeige | ja |
| Kompass | ja |
| Sprayhood | ja |
| Bimini | ja |
| Ankerwinde elektrisch | ja |
|
|
Gib Sea 442 "Nordwind"
Erstwässerung 1988
Fotogalerie: Nordwind
|
| LüA | 13,20 m |
| Breite | 4,05 m |
| Tiefgang | 1,65 m |
| Verdrängung | 10.000 kg |
| Segelfläche | 110,00 qm |
| Einbaudiesel Yanmar | 55 PS / 2 Zylinder |
| Kojen | 12 |
| Rollreffeinrichtung | ja |
| Radar | ja |
| WC | 2 mal |
| Heizung | ja |
| Herd | 3-flammig |
| Spüle | ja |
| fließend Warm- und Kaltwasser | ja |
| Plotter | ja |
| GPS | ja |
| Kühlbox regelbar | ja |
| UKW-Funk | ja |
| CD-Radio | ja |
| Autopilot | ja |
| Log | ja |
| Lot | ja |
| Windanzeige | ja |
| Kompass | ja |
| Sprayhood | ja |
| Bimini | ja |
| Ankerwinde elektrisch | ja |
|
|
|
Gib Sea 442 "Meltemi"
Erstwässerung 1989
Fotogalerie: Meltemi
|
| LüA | 13,20 m |
| Breite | 4,05 m |
| Tiefgang | 1,70 m |
| Verdrängung | 10.000 kg |
| Segelfläche | 110,00 qm |
| Einbaudiesel Yanmar | 55 PS / 2 Zylinder |
| Kojen | 12 |
| Rollreffeinrichtung | ja |
| Radar | ja |
| WC | 2 mal |
| Heizung | ja |
| Herd | 3-flammig |
| Spüle | ja |
| fließend Warm- und Kaltwasser | ja |
| Plotter | ja |
| GPS | ja |
| Kühlbox regelbar | ja |
| UKW-Funk | ja |
| CD-Radio | ja |
| Autopilot | ja |
| Log | ja |
| Lot | ja |
| Windanzeige | ja |
| Kompass | ja |
| Sprayhood | ja |
| Bimini | ja |
| Ankerwinde elektrisch | ja |
|
|
Twister 780 "Antina"
Erstwässerung 2008
Fotogalerie: Antina
|
| LüA | 8,10 m |
| Breite | 2,75 m |
| Tiefgang | 1,2 m / 0,35 m |
| Verdrängung | 1.9 t |
| Segelfläche | 32 qm |
| Aussenbordmotor 4-Takt | 10 PS seit 2012 |
| Kojen | 4 + 2 |
| Rollreffeinrichtung | ja |
| Toilettenraum | ja / Chemie WC |
| Heizung | ja |
| Herd | 2-flammig |
| Spüle | ja |
| Pantry | ja |
| GPS - Hersteller | Garmin |
| Kühlbox regelbar 12/220V | 12 V |
| UKW-Funk | Handfunkgerät |
| CD-Radio | CD Radio |
| Log | Tacktick |
| Lot | Tacktick |
| Kompass | ja |
| Sprayhood | neu seit Saison 2012 |
| Kuchenbude | in Planung für 2013 |
| Windmesser | Tacktick |
|
|
|
|
|
|